I morgen · planlæg forbrug
Hvad bliver elprisen i morgen?
Hvis du kan flytte opladning eller andet forbrug, er morgendagens elpris ofte det vigtigste spørgsmål. Appen viser DK1 og DK2 separat.
- relevant for dynamisk elaftale og fleksibelt forbrug
- prognose før alle day-ahead-priser er kendt
- basispris uden elafgift, moms og nettariffer
DK1 som eksempel lige nu
Elpris i morgen, fredag den 20. november 2026
Opdateret 19.11.2026 kl. 00:57 (dansk tid). Spotpris i øre/kWh uden elafgift, moms, nettarif og leverandørtillæg.
Day-ahead-priserne for i morgen er endnu ikke offentliggjort. Alle timer er vores prognose og opdateres, når de officielle priser kommer.
Billigste 2 sammenhængende timer: 01:00–03:00 (133,0 øre/kWh)
Laveste time: 01:00–02:00 (132,2 øre/kWh)
Højeste time: 08:00–09:00 (206,5 øre/kWh)
Billigste 2 sammenhængende timer: 01:00–03:00 (130,0 øre/kWh)
Laveste time: 01:00–02:00 (127,9 øre/kWh)
Højeste time: 07:00–08:00 (216,9 øre/kWh)
| Time | DK1 | DK2 | Kilde |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 134,6 | 133,6 | prognose |
| 01:00–02:00 | 132,2 | 127,9 | prognose |
| 02:00–03:00 | 133,9 | 132,1 | prognose |
| 03:00–04:00 | 134,8 | 135,6 | prognose |
| 04:00–05:00 | 137,2 | 140,3 | prognose |
| 05:00–06:00 | 149,6 | 153,6 | prognose |
| 06:00–07:00 | 181,1 | 186,4 | prognose |
| 07:00–08:00 | 205,6 | 216,9 | prognose |
| 08:00–09:00 | 206,5 | 209,2 | prognose |
| 09:00–10:00 | 197,5 | 200,0 | prognose |
| 10:00–11:00 | 183,4 | 185,2 | prognose |
| 11:00–12:00 | 173,0 | 179,9 | prognose |
| 12:00–13:00 | 170,1 | 178,8 | prognose |
| 13:00–14:00 | 173,3 | 176,5 | prognose |
| 14:00–15:00 | 181,7 | 177,5 | prognose |
| 15:00–16:00 | 188,5 | 187,3 | prognose |
| 16:00–17:00 | 200,1 | 198,4 | prognose |
| 17:00–18:00 | 202,5 | 199,4 | prognose |
| 18:00–19:00 | 202,6 | 200,9 | prognose |
| 19:00–20:00 | 205,3 | 193,2 | prognose |
| 20:00–21:00 | 184,1 | 182,7 | prognose |
| 21:00–22:00 | 163,7 | 162,7 | prognose |
| 22:00–23:00 | 151,6 | 149,0 | prognose |
| 23:00–00:00 | 137,4 | 138,8 | prognose |
"day-ahead" er den offentliggjorte markedspris for timen. "prognose" er Energy Price Forecast EU's forventning, før day-ahead-prisen kendes.
Prognose og day-ahead
Før day-ahead-priserne er offentliggjort, hjælper prognosen med at planlægge tidligere. Når day-ahead-prisen er kendt, er den konkrete reference. Derfor viser appen både forventning og kendte markedspriser.
Husk prisområdet
Søgninger efter elpris i morgen bør altid kobles til DK1 eller DK2. Danmark har ikke én fælles spotpris for alle timer.