MAE: средна абсолютна почасова грешка. По-ниско е по-добре.
Качество на прогнозата за експерти · Изчислено 2026-10-11 18:50 UTC
Качество на прогнозата по хоризонт и пазар
Едни и същи цени ден напред, публикувани по-късно, се сравняват с производствени прогнози, фиксирани 24–120 часа преди доставката.
Всички ценови зони
Това не е класация: ниските грешки са по-лесни при равни цени. MAE, формата на кривата, отклонението и skill трябва да се четат заедно.
| Ценова зона | Статус | Хоризонт | Дни | Часове | Покритие | MAE ct/kWh | RMSE ct/kWh | Bias ct/kWh | r | Skill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEGermany | Зряла извадка | 24–48 h | 30 | 720 | 100% | 2,91 | 4,21 | +0,40 | 0,86 | +68% |
| 48–72 h | 30 | 720 | 100% | 3,21 | 4,57 | +0,49 | 0,84 | +62% | ||
| 72–96 h | 30 | 720 | 100% | 3,43 | 4,75 | +0,95 | 0,83 | +58% | ||
| 96–120 h | 30 | 720 | 100% | 3,90 | 5,20 | +1,13 | 0,80 | +51% | ||
| NLNetherlands | Предварително | 24–48 h | 29 | 696 | 100% | 2,99 | 4,09 | +0,05 | 0,83 | +57% |
| 48–72 h | 29 | 696 | 100% | 3,08 | 4,21 | -0,02 | 0,81 | +55% | ||
| 72–96 h | 29 | 696 | 100% | 3,08 | 4,19 | +0,31 | 0,82 | +56% | ||
| 96–120 h | 29 | 696 | 100% | 3,54 | 4,65 | +0,25 | 0,77 | +49% | ||
| BEBelgium | Зряла извадка | 24–48 h | 30 | 720 | 100% | 2,78 | 3,51 | -0,94 | 0,89 | +58% |
| 48–72 h | 30 | 720 | 100% | 3,89 | 4,73 | -2,58 | 0,85 | +42% | ||
| 72–96 h | 30 | 720 | 100% | 3,80 | 4,86 | -2,93 | 0,85 | +45% | ||
| 96–120 h | 30 | 720 | 100% | 4,06 | 5,38 | -3,13 | 0,81 | +43% | ||
| FRFrance | Зряла извадка | 24–48 h | 30 | 720 | 100% | 3,56 | 4,67 | +0,78 | 0,80 | +46% |
| 48–72 h | 30 | 720 | 100% | 3,77 | 4,85 | +0,86 | 0,79 | +42% | ||
| 72–96 h | 30 | 720 | 100% | 3,89 | 5,04 | +1,35 | 0,78 | +38% | ||
| 96–120 h | 30 | 720 | 100% | 4,16 | 5,43 | +1,22 | 0,73 | +36% | ||
| CZCzechia | Все още няма сравнима извадка | – | ||||||||
| PLPoland | Зряла извадка | 24–48 h | 30 | 653 | 91% | 4,08 | 5,37 | -1,11 | 0,71 | +24% |
| 48–72 h | 30 | 653 | 91% | 4,11 | 5,37 | -1,31 | 0,72 | +23% | ||
| 72–96 h | 30 | 653 | 91% | 4,35 | 5,63 | -1,34 | 0,68 | +18% | ||
| 96–120 h | 30 | 653 | 91% | 4,33 | 5,64 | -1,41 | 0,68 | +19% | ||
| FIFinland | Предварително | 24–48 h | 8 | 170 | 24% | 2,97 | 3,74 | +1,10 | 0,73 | +35% |
| 48–72 h | 8 | 170 | 24% | 3,20 | 4,21 | +1,37 | 0,65 | +30% | ||
| 72–96 h | 8 | 170 | 24% | 4,01 | 5,24 | +3,58 | 0,65 | +12% | ||
| 96–120 h | 8 | 170 | 24% | 4,99 | 6,40 | +4,80 | 0,58 | -10% | ||
| SE1Sweden SE1 | Зряла извадка | 24–48 h | 30 | 665 | 92% | 1,91 | 3,02 | -0,82 | 0,63 | +48% |
| 48–72 h | 30 | 665 | 92% | 1,95 | 3,20 | -1,12 | 0,61 | +45% | ||
| 72–96 h | 30 | 665 | 92% | 1,79 | 2,93 | -0,95 | 0,70 | +51% | ||
| 96–120 h | 30 | 665 | 92% | 1,90 | 3,02 | -0,99 | 0,68 | +49% | ||
| SE2Sweden SE2 | Зряла извадка | 24–48 h | 30 | 665 | 92% | 2,40 | 3,75 | -0,66 | 0,54 | +45% |
| 48–72 h | 30 | 665 | 92% | 2,41 | 4,07 | -1,23 | 0,47 | +43% | ||
| 72–96 h | 30 | 665 | 92% | 2,36 | 3,79 | -1,12 | 0,58 | +46% | ||
| 96–120 h | 30 | 665 | 92% | 2,47 | 3,83 | -1,06 | 0,57 | +44% | ||
| SE3Sweden SE3 | Предварително | 24–48 h | 8 | 171 | 24% | 3,30 | 4,34 | +0,98 | 0,69 | +27% |
| 48–72 h | 8 | 171 | 24% | 3,53 | 4,60 | +1,12 | 0,65 | +22% | ||
| 72–96 h | 8 | 171 | 24% | 4,01 | 4,87 | +3,26 | 0,74 | +11% | ||
| 96–120 h | 8 | 171 | 24% | 4,68 | 5,54 | +4,27 | 0,72 | -4% | ||
| SE4Sweden SE4 | Предварително | 24–48 h | 8 | 171 | 24% | 4,20 | 5,35 | +2,59 | 0,76 | +41% |
| 48–72 h | 8 | 171 | 24% | 4,17 | 5,24 | +3,02 | 0,81 | +41% | ||
| 72–96 h | 8 | 171 | 24% | 5,04 | 6,57 | +4,05 | 0,69 | +29% | ||
| 96–120 h | 8 | 171 | 24% | 5,52 | 7,07 | +4,38 | 0,64 | +22% | ||
| DK1Denmark West | Зряла извадка | 24–48 h | 30 | 720 | 100% | 2,96 | 4,44 | +0,24 | 0,85 | +70% |
| 48–72 h | 30 | 720 | 100% | 3,20 | 4,70 | +0,39 | 0,83 | +65% | ||
| 72–96 h | 30 | 720 | 100% | 3,55 | 4,90 | +0,70 | 0,81 | +61% | ||
| 96–120 h | 30 | 720 | 100% | 3,82 | 5,21 | +0,70 | 0,78 | +59% | ||
| DK2Denmark East | Зряла извадка | 24–48 h | 30 | 720 | 100% | 3,49 | 4,91 | +0,61 | 0,81 | +59% |
| 48–72 h | 30 | 720 | 100% | 3,49 | 5,01 | +0,79 | 0,80 | +58% | ||
| 72–96 h | 30 | 720 | 100% | 3,78 | 5,24 | +1,11 | 0,78 | +53% | ||
| 96–120 h | 30 | 720 | 100% | 4,13 | 5,48 | +1,17 | 0,76 | +49% | ||
| ATAustria | Все още няма сравнима извадка | – | ||||||||
| NO1Norway NO1 | Зряла извадка | 24–48 h | 30 | 653 | 91% | 2,75 | 3,58 | -0,17 | 0,49 | +18% |
| 48–72 h | 30 | 653 | 91% | 2,80 | 3,63 | -0,82 | 0,51 | +19% | ||
| 72–96 h | 30 | 653 | 91% | 2,86 | 3,73 | -0,72 | 0,47 | +19% | ||
| 96–120 h | 30 | 653 | 91% | 2,97 | 3,83 | -0,68 | 0,41 | +17% | ||
| NO2Norway NO2 | Предварително | 24–48 h | 19 | 401 | 56% | 3,86 | 5,33 | +1,85 | 0,51 | +34% |
| 48–72 h | 19 | 401 | 56% | 3,96 | 5,49 | +1,85 | 0,46 | +30% | ||
| 72–96 h | 19 | 401 | 56% | 4,06 | 5,56 | +2,06 | 0,46 | +22% | ||
| 96–120 h | 19 | 401 | 56% | 3,94 | 5,32 | +2,09 | 0,54 | +20% | ||
| NO3Norway NO3 | Зряла извадка | 24–48 h | 30 | 665 | 92% | 2,81 | 3,50 | -1,56 | 0,30 | +17% |
| 48–72 h | 30 | 665 | 92% | 3,19 | 3,83 | -1,96 | 0,20 | +9% | ||
| 72–96 h | 30 | 665 | 92% | 3,21 | 3,82 | -1,98 | 0,23 | +10% | ||
| 96–120 h | 30 | 665 | 92% | 3,22 | 3,81 | -1,92 | 0,21 | +10% | ||
| NO4Norway NO4 | Предварително | 24–48 h | 19 | 404 | 56% | 1,27 | 2,63 | -1,08 | 0,44 | +51% |
| 48–72 h | 19 | 404 | 56% | 1,42 | 2,69 | -1,18 | 0,39 | +42% | ||
| 72–96 h | 19 | 404 | 56% | 1,44 | 2,70 | -1,07 | 0,34 | +41% | ||
| 96–120 h | 19 | 404 | 56% | 1,70 | 2,85 | -0,75 | 0,14 | +17% | ||
| NO5Norway NO5 | Предварително | 24–48 h | 19 | 401 | 56% | 3,26 | 4,64 | +1,18 | 0,22 | +24% |
| 48–72 h | 19 | 401 | 56% | 3,72 | 4,94 | +1,21 | 0,07 | +15% | ||
| 72–96 h | 19 | 401 | 56% | 3,89 | 5,15 | +1,68 | 0,06 | +4% | ||
| 96–120 h | 19 | 401 | 56% | 3,80 | 5,03 | +1,85 | 0,18 | -1% | ||
| CHSwitzerland | Все още няма сравнима извадка | – | ||||||||
| ITNItaly North | Все още няма сравнима извадка | – | ||||||||
| IT_CNORItaly Centre-North | Все още няма сравнима извадка | – | ||||||||
| IT_CSUDItaly Centre-South | Все още няма сравнима извадка | – | ||||||||
| IT_SUDItaly South | Все още няма сравнима извадка | – | ||||||||
| IT_CALAItaly Calabria | Все още няма сравнима извадка | – | ||||||||
| IT_SICIItaly Sicily | Все още няма сравнима извадка | – | ||||||||
| IT_SARDItaly Sardinia | Все още няма сравнима извадка | – | ||||||||
| SKSlovakia | Все още няма сравнима извадка | – | ||||||||
| RORomania | Все още няма сравнима извадка | – | ||||||||
| ESSpain | Все още няма сравнима извадка | – | ||||||||
| PTPortugal | Все още няма сравнима извадка | – | ||||||||
| GRGreece | Все още няма сравнима извадка | – | ||||||||
| BGBulgaria | Все още няма сравнима извадка | – | ||||||||
Зряла извадка след 30 дни доставка и поне 90% покритие. По-кратките извадки остават като предварителни.
Как се четат показателите
RMSE: наказва големите грешки повече от MAE. По-ниско е по-добре.
Отклонение: средна систематична грешка. Положително е твърде високо, отрицателно твърде ниско.
Корелация r: съвпадение на формата на кривата. 1 е перфектно; не измерва ценовото ниво.
Skill: подобрение спрямо цената за същия местен час седем дни по-рано. +20% означава 20% по-нисък MAE; отрицателно е по-лошо.
Метод и ограничения
- За всеки целеви час се използва последната публикувана прогноза в съответния хоризонт.
- Оценката използва най-много последните 30 завършени дни за зона.
- Новите пазари се появяват веднага; без общи snapshots и реални цени не се измислят данни.
- Резултатите описват текущите 30 дни и не гарантират бъдещи условия.
Всички хоризонти използват точно едни и същи целеви часове. За всеки час се взема последната публикувана продукционна прогноза, която все още е в съответния интервал. Skill сравнява MAE с цената за същия местен час седем дни по-рано. Положителната стойност е по-добра от тази проста седмична база, отрицателната е по-лоша.