Качество на прогнозата · Актуализирано 2026-10-09

Качество на прогнозата за цените по пазари

Каква е практическата полза от прогнозата? Данните сравняват предварително запазени прогнози с публикуваните по-късно day-ahead цени.

Плаващ период: най-много последните 30 завършени дни за всеки пазар. Всяка ценова зона се оценява отделно; не се изчислява средна стойност между държавите.

Колко евтино бихте зареждали с прогнозата

Симулация за последните завършени дни: преместваемото месечно потребление се разпределя през ден и се зарежда в прогнозирания най-евтин прозорец. Дължината на прозореца следва от количеството и мощността на зареждане.

Спестяване на месец18,35 €56 % · 15 зареждания по 13,1 kWh в 2-часов прозорец, 2026-09-10 до 2026-10-08
Преизчислено за година220,20 €
Средна цена за зареждане7,30 ct/kWh
Месечен разход с прогнозата14,60 €
Месечен разход без времева оптимизация32,95 €16,48 ct/kWh
С идеално знание назад7,01 ct/kWh

Измерено по публикуваната day-ahead цена на едро, без данъци и надценки. Спестяването изисква динамичен тарифен план за ток. „Без времева оптимизация“ означава равномерно разпределено през целия ден. Годишната сума е преизчислена от показания период; през зимата ценовите разлики може да са други.

Резултати по ценови зони

Базова цена без данъци и мрежови такси. Прозорецът за зареждане е четири часа.

Ценова зона Дни Точен прозорец До 1 час Допълнителен разход Правилен ден Изчакването се изплати Икономия при изчакване Разход при грешен ден Средна почасова грешка Корелация r
Германия DE 30 16 / 30 (53 %) 29 / 30 (97 %) 0,15 ct/kWh 22 / 30 (73 %) 9 от 9 4,68 / 6,50 ct/kWh 1,77 / 2,08 ct/kWh 2,91 ct/kWh 0,86
Нидерландия NL 30 14 / 30 (47 %) 25 / 30 (83 %) 0,45 ct/kWh 17 / 27 (63 %) 7 от 7 6,88 / 7,39 ct/kWh 1,74 / 2,24 ct/kWh 2,77 ct/kWh 0,85
Белгия BE 30 18 / 30 (60 %) 27 / 30 (90 %) 0,27 ct/kWh 23 / 30 (77 %) 14 от 20 2,36 / 3,06 ct/kWh 1,03 / 1,82 ct/kWh 2,63 ct/kWh 0,89
Франция FR 30 13 / 30 (43 %) 24 / 30 (80 %) 0,34 ct/kWh 19 / 30 (63 %) 6 от 6 7,34 / 7,24 ct/kWh 1,47 / 2,27 ct/kWh 3,35 ct/kWh 0,82
Чехия CZ 30 9 / 30 (30 %) 24 / 30 (80 %) 0,60 ct/kWh 24 / 30 (80 %) 8 от 10 5,54 / 5,26 ct/kWh 2,31 / 2,13 ct/kWh 3,41 ct/kWh 0,83
Полша PL 30 8 / 30 (27 %) 18 / 30 (60 %) 2,43 ct/kWh 22 / 30 (73 %) 5 от 6 6,09 / 5,77 ct/kWh 3,53 / 3,08 ct/kWh 4,65 ct/kWh 0,66
Финландия FI 30 2 / 30 (7 %) 14 / 30 (47 %) 1,19 ct/kWh 21 / 30 (70 %) 9 от 11 0,87 / 1,69 ct/kWh 0,37 / 0,53 ct/kWh 5,52 ct/kWh 0,44
Швеция SE1 30 10 / 30 (33 %) 16 / 30 (53 %) 0,49 ct/kWh 25 / 30 (83 %) 15 от 19 0,80 / 0,65 ct/kWh 1,16 / 1,29 ct/kWh 1,84 ct/kWh 0,64
Швеция SE2 30 8 / 30 (27 %) 12 / 30 (40 %) 0,98 ct/kWh 24 / 30 (80 %) 14 от 18 0,69 / 0,57 ct/kWh 1,37 / 1,43 ct/kWh 2,42 ct/kWh 0,52
Швеция SE3 30 5 / 30 (17 %) 13 / 30 (43 %) 1,20 ct/kWh 18 / 30 (60 %) 9 от 13 1,07 / 1,25 ct/kWh 1,40 / 2,14 ct/kWh 4,76 ct/kWh 0,52
Швеция SE4 30 5 / 30 (17 %) 12 / 30 (40 %) 3,02 ct/kWh 19 / 30 (63 %) 9 от 9 4,20 / 4,73 ct/kWh 1,25 / 1,39 ct/kWh 6,05 ct/kWh 0,49
Дания DK1 30 18 / 30 (60 %) 28 / 30 (93 %) 2,11 øre/kWh 22 / 30 (73 %) 9 от 10 44,91 / 48,82 øre/kWh 7,05 / 8,53 øre/kWh 22,65 øre/kWh 0,84
Дания DK2 30 13 / 30 (43 %) 25 / 30 (83 %) 2,47 øre/kWh 22 / 29 (76 %) 10 от 11 25,63 / 34,72 øre/kWh 10,26 / 19,44 øre/kWh 25,98 øre/kWh 0,80
Австрия AT 30 18 / 30 (60 %) 27 / 30 (90 %) 0,38 ct/kWh 24 / 30 (80 %) 9 от 12 4,18 / 5,43 ct/kWh 1,86 / 3,35 ct/kWh 2,97 ct/kWh 0,79
Норвегия NO1 30 5 / 30 (17 %) 14 / 30 (47 %) 13,57 øre/kWh 19 / 30 (63 %) 14 от 22 10,14 / 14,06 øre/kWh 10,67 / 13,80 øre/kWh 32,26 øre/kWh 0,39
Норвегия NO2 30 6 / 30 (20 %) 13 / 30 (43 %) 25,34 øre/kWh 20 / 30 (67 %) 10 от 13 21,28 / 26,13 øre/kWh 23,79 / 25,20 øre/kWh 42,19 øre/kWh 0,32
Норвегия NO3 30 3 / 30 (10 %) 6 / 30 (20 %) 12,63 øre/kWh 16 / 30 (53 %) 12 от 22 1,70 / 6,19 øre/kWh 8,43 / 10,15 øre/kWh 35,11 øre/kWh 0,36
Норвегия NO4 30 5 / 30 (17 %) 11 / 30 (37 %) 4,45 øre/kWh 23 / 30 (77 %) 15 от 20 5,11 / 4,96 øre/kWh 2,86 / 7,97 øre/kWh 21,54 øre/kWh 0,08
Норвегия NO5 30 4 / 30 (13 %) 11 / 30 (37 %) 20,63 øre/kWh 17 / 30 (57 %) 8 от 13 7,69 / 13,39 øre/kWh 10,47 / 17,08 øre/kWh 32,75 øre/kWh 0,19
Швейцария CH 30 10 / 30 (33 %) 26 / 30 (87 %) 0,48 ct/kWh 20 / 26 (77 %) * 10 от 12 3,09 / 4,19 ct/kWh 2,02 / 2,05 ct/kWh 2,32 ct/kWh 0,84
Италия ITN 30 10 / 30 (33 %) 25 / 30 (83 %) 0,45 ct/kWh 19 / 25 (76 %) * 7 от 9 1,32 / 3,21 ct/kWh 0,19 / 1,48 ct/kWh 1,57 ct/kWh 0,87
Италия IT_CNOR 30 15 / 30 (50 %) 24 / 30 (80 %) 0,27 ct/kWh 19 / 25 (76 %) * 8 от 11 1,26 / 2,56 ct/kWh 0,19 / 1,60 ct/kWh 1,76 ct/kWh 0,85
Италия IT_CSUD 30 10 / 30 (33 %) 26 / 30 (87 %) 0,53 ct/kWh 16 / 25 (64 %) * 8 от 15 0,04 / 1,67 ct/kWh 1,83 / 2,37 ct/kWh 1,78 ct/kWh 0,84
Италия IT_SUD 30 13 / 30 (43 %) 25 / 30 (83 %) 0,36 ct/kWh 21 / 25 (84 %) * 10 от 13 4,75 / 4,58 ct/kWh 0,26 / 0,69 ct/kWh 1,75 ct/kWh 0,84
Италия IT_CALA 30 14 / 30 (47 %) 28 / 30 (93 %) 0,28 ct/kWh 15 / 25 (60 %) * 8 от 14 1,72 / 2,41 ct/kWh 1,92 / 3,09 ct/kWh 2,58 ct/kWh 0,75
Италия IT_SICI 30 18 / 30 (60 %) 26 / 30 (87 %) 0,54 ct/kWh 16 / 25 (64 %) * 5 от 7 2,37 / 4,46 ct/kWh 2,26 / 3,72 ct/kWh 4,76 ct/kWh 0,69
Италия IT_SARD 30 10 / 30 (33 %) 25 / 30 (83 %) 0,53 ct/kWh 21 / 25 (84 %) * 8 от 9 4,66 / 4,49 ct/kWh 3,91 / 3,56 ct/kWh 1,94 ct/kWh 0,86
Словакия SK 30 20 / 30 (67 %) 28 / 30 (93 %) 0,21 ct/kWh 18 / 25 (72 %) * 8 от 11 2,21 / 2,51 ct/kWh 1,60 / 3,13 ct/kWh 3,69 ct/kWh 0,78
Румъния RO 30 14 / 30 (47 %) 28 / 30 (93 %) 0,87 ct/kWh 15 / 25 (60 %) * 5 от 9 0,12 / 1,92 ct/kWh 2,72 / 2,76 ct/kWh 3,58 ct/kWh 0,82
Испания ES 30 13 / 30 (43 %) 27 / 30 (90 %) 0,21 ct/kWh 20 / 28 (71 %) * 11 от 15 3,68 / 2,83 ct/kWh 1,03 / 2,49 ct/kWh 2,66 ct/kWh 0,89
Португалия PT 29 15 / 29 (52 %) 28 / 29 (97 %) 0,04 ct/kWh 23 / 29 (79 %) * 9 от 11 4,43 / 4,00 ct/kWh 0,31 / 1,40 ct/kWh 2,61 ct/kWh 0,89
Гърция GR 30 10 / 30 (33 %) 28 / 30 (93 %) 0,43 ct/kWh 21 / 27 (78 %) * 10 от 11 3,62 / 3,54 ct/kWh 0,05 / 2,04 ct/kWh 3,12 ct/kWh 0,90
България BG 30 13 / 30 (43 %) 24 / 30 (80 %) 0,59 ct/kWh 14 / 28 (50 %) * 6 от 15 -1,19 / 1,27 ct/kWh 2,44 / 2,61 ct/kWh 3,70 ct/kWh 0,81

* При по-малко от 30 двойки дни резултатът е предварителен. Тире означава, че още няма завършена извадка.

Машинночетими данни

Как да четете таблицата

Показателите отговарят на различни въпроси. Всеки процент се отнася до посочения брой завършени дни или двойки дни.

Дни и точност на прозореца

„18 / 30 (60%)“ при „Точен прозорец“ означава, че най-евтиният четиричасов прозорец е започнал в правилния час в 18 от 30 дни. „До 1 час“ включва и начало час по-рано или по-късно.

Допълнителен разход спрямо оптимума

Това е средният допълнителен разход спрямо идеалния прозорец, известен впоследствие. 0,25 ct/kWh са около 0,10 € при 40 kWh. По-ниско е по-добре.

Правилен ден и изчакване

„21 / 26“ означава правилен избор между утре и вдругиден в 21 от 26 вечери. „Изчакването се изплати“ разглежда само вечерите, когато прогнозата наистина е препоръчала изчакване.

Медиана и средна стойност

При „5,90 / 6,43 ct/kWh“ първата стойност е медианата, типичният среден случай. Втората е средната стойност и се влияе повече от няколко много големи спестявания или грешки.

Почасова грешка и корелация r

Средната почасова грешка е средното абсолютно отклонение на цената. r показва формата на кривата: 1 почти еднаква, 0 без ясна връзка, а отрицателна стойност означава противоположно движение.

Какво означава показаната икономия

Вечер цената за утре е известна, но тази за вдругиден още не е. Ако прогнозата препоръча изчакване, по-късно проверяваме дали най-евтиният прозорец вдругиден действително е бил по-евтин. Неправилното изчакване се отчита като отрицателна икономия.

Метод и ограничения