Kerroinprofiili lifecycle_co2e_v0.1
CO2-päästökertoimet: menetelmä
CO2-intensiteettimme on mallinnettu elinkaarisignaali: ennustettu tuotantojakauma ENTSO-E-tuotantotyypeittäin kerrottuna päästökertoimella. Tämä sivu kertoo, mitkä kertoimet ovat kyseessä ja missä ne jäävät likiarvoiksi.
Mitä luku on – ja mitä ei
CO2e kattaa taustalla olevissa elinkaarianalyyseissä huomioidut kasvihuonekaasut CO2-ekvivalentteina. Kyse ei siis ole pelkistä piipun päästä tulevista päästöistä, vaan yksinkertaistetusta elinkaarinäkökulmasta, johon sisältyvät polttoaineen hankinta ja infrastruktuuri.
Se ei ole mittaus eikä virallinen päästöarvo, eikä ilman lisäkirjanpitosääntöjä varmennettu Scope 2 -kerroin.
Lähteet
Ensisijainen lähde: IPCC (2014), AR5 Working Group III, Annex III, taulukko A.III.2 – elinkaaripäästöjen mediaani. Vaihteluvälin tarkistus: UNECE (2021), Life Cycle Assessment of Electricity Generation Options. Tuotantotyyppien kohdennus: ENTSO-E, STA Implementation Guide 2.2.
Kerroinprofiili lifecycle_co2e_v0.1
Todellisuudessa sovelletut arvot. API julkaisee saman taulukon kentässä co2.assumptions, suoraan siitä vakiosta, jolla laskenta tehdään.
| Malliluokka | Kerroin | Lähdestatus | Johtaminen ja rajoitus |
|---|---|---|---|
wind | 12 | IPCC-adaptiert | IPCC-Median: Onshore 11, Offshore 12. Da die Modellkategorie beide ENTSO-E-Typen zusammenfasst, verwendet v0.1 einheitlich 12. |
solar | 35 | Projekt-Proxy | Kein direkt übernommener Quellenwert. IPCC-Mediane: CSP 27, PV Dach 41, PV Freifläche 48. ENTSO-E B16 trennt diese Technologien nicht; 35 ist ein vereinfachter Repräsentativwert innerhalb der Literaturbandbreite. |
hydro | 24 | IPCC-Median | IPCC-Median für Wasserkraft. Die IPCC-Bandbreite ist wegen standort- und reservoirspezifischer Emissionen sehr groß. Laufwasser, Speicher und Pumpspeicher werden im Modell nicht mit eigenen Faktoren getrennt. |
nuclear | 12 | IPCC-Median | IPCC-Median für Kernenergie. |
biomass | 230 | IPCC-Median | IPCC-Median für dedizierte Biomasse/CHP. Der Wert ist stark von Rohstoff, Landnutzung, biogenem Kohlenstoff und Bilanzierungsregeln abhängig. |
waste | 330 | Projekt-Proxy | Kein direkt übernommener IPCC-Median. Abfallzusammensetzung, fossiler Anteil, Wirkungsgrad, Wärmenutzung und vermiedene Entsorgung führen zu stark unterschiedlichen Ergebnissen. 330 ist ein Modellparameter, kein allgemeingültiger Abfallstrom-Faktor. |
gas | 490 | IPCC-Median mit grober Zuordnung | IPCC-Median für Erdgas-GuD. Der Projekt-Bucket enthält derzeit auch ENTSO-E B06 Öl, B07 Ölschiefer und B08 Torf; für diese Untertypen ist 490 nur ein Proxy und tendenziell eher zu niedrig. |
coal | 820 | IPCC-Median mit grober Zuordnung | IPCC-Median für Kohle/PC. Im Projekt zusammengefasst: Braunkohle, kohlederiviertes Gas und Steinkohle. Ein gemeinsamer Faktor bildet deren Unterschiede nicht ab. |
geothermal | 38 | IPCC-Median | IPCC-Median für Geothermie. Standort- und anlagenspezifische direkte Emissionen können abweichen. |
other_renewable | 45 | Projekt-Proxy | Kein direkt übernommener Quellenwert. Sammelkategorie für Marine und sonstige Erneuerbare; die enthaltenen Technologien sind heterogen. |
other | 450 | Projekt-Fallback | Kein direkt übernommener Quellenwert. Wird für unbekannte/sonstige Erzeugung und derzeit auch B25 Energy Storage verwendet. Speicherstrom müsste fachlich eigentlich die Intensität des Ladestroms zuzüglich Verlusten erben; 450 ist nur ein konservativer technischer Fallback. |
IPCC-Median: arvo on mainittu mediaani sellaisenaan. IPCC-adaptiert: on tehty dokumentoitu luokkien yhdistäminen. Projekt-Proxy ja Projekt-Fallback eivät ole ulkopuolisesti julkaistuja vakiokertoimia.
Johtamissarake on saksaksi: se on sanamuoto, jota vasten mallin koodivarasto on versioitu.
Mallin rajat
Ei mukana tai vain yksinkertaistettuna: verkkohäviöt tuotannon ja kulutuksen välillä, täysi monivaiheinen flow tracing, laitos- ja sijaintikohtaiset kertoimet, toimitusketjujen ajallinen muutos, alkuperätakuut ja jäännösjakaumat, lataussähkön alkuperä pumppuvoimaloissa ja akustoissa sekä vältetyt päästöt ja marginaaliset järjestelmävaikutukset.
Suhde Scope 2:een
GHG Protocol asettaa omat vaatimuksensa datahierarkialle, sopimusinstrumenteille ja jäännösjakaumille. lifecycle_co2e_v0.1 on tuntitason mallisignaali ennustamiseen ja kuormansiirtoon, eikä sitä saa kutsua viralliseksi Scope 2 -kertoimeksi tai kulutetun sähkön tarkaksi päästöksi.
Versiointi
Jos kertoimet tai kohdennukset muuttuvat, profiilin versio vaihtuu. Jokainen API-vastaus sisältää käytetyn profiilin, kertoimet lähdestatuksineen ja malliversion kentässä co2.assumptions; ennusteen julkaisuhetki on kentässä source.co2.updated_at.
Laaja versio: Deutsch (DE) tai English.