Faktorprofil lifecycle_co2e_v0.1
CO2-utslippsfaktorer: metode
CO2-intensiteten vår er et modellert livsløpssignal: en varslet produksjonsmiks per ENTSO-E-produksjonstype, multiplisert med en utslippsfaktor. Denne siden viser hvilke faktorer det er, og hvor de forblir tilnærminger.
Hva tallet er – og ikke er
CO2e omfatter klimagassene som inngår i de underliggende livsløpsanalysene, som CO2-ekvivalenter. Det er derfor ikke bare utslipp fra pipa, men et forenklet livsløpsperspektiv inkludert brenselforsyning og infrastruktur.
Det er verken en måling eller en offisiell utslippsverdi, og uten ytterligere regnskapsregler ingen revidert Scope 2-faktor.
Kilder
Primærreferanse: IPCC (2014), AR5 Working Group III, Annex III, tabell A.III.2 – median for livsløpsutslipp. Intervallkontroll: UNECE (2021), Life Cycle Assessment of Electricity Generation Options. Tilordning av produksjonstyper: ENTSO-E, STA Implementation Guide 2.2.
Faktorprofil lifecycle_co2e_v0.1
Verdiene som faktisk brukes. API-et publiserer den samme tabellen i feltet co2.assumptions, direkte fra konstanten det regnes med.
| Modellkategori | Faktor | Kildestatus | Utledning og begrensning |
|---|---|---|---|
wind | 12 | IPCC-adaptiert | IPCC-Median: Onshore 11, Offshore 12. Da die Modellkategorie beide ENTSO-E-Typen zusammenfasst, verwendet v0.1 einheitlich 12. |
solar | 35 | Projekt-Proxy | Kein direkt übernommener Quellenwert. IPCC-Mediane: CSP 27, PV Dach 41, PV Freifläche 48. ENTSO-E B16 trennt diese Technologien nicht; 35 ist ein vereinfachter Repräsentativwert innerhalb der Literaturbandbreite. |
hydro | 24 | IPCC-Median | IPCC-Median für Wasserkraft. Die IPCC-Bandbreite ist wegen standort- und reservoirspezifischer Emissionen sehr groß. Laufwasser, Speicher und Pumpspeicher werden im Modell nicht mit eigenen Faktoren getrennt. |
nuclear | 12 | IPCC-Median | IPCC-Median für Kernenergie. |
biomass | 230 | IPCC-Median | IPCC-Median für dedizierte Biomasse/CHP. Der Wert ist stark von Rohstoff, Landnutzung, biogenem Kohlenstoff und Bilanzierungsregeln abhängig. |
waste | 330 | Projekt-Proxy | Kein direkt übernommener IPCC-Median. Abfallzusammensetzung, fossiler Anteil, Wirkungsgrad, Wärmenutzung und vermiedene Entsorgung führen zu stark unterschiedlichen Ergebnissen. 330 ist ein Modellparameter, kein allgemeingültiger Abfallstrom-Faktor. |
gas | 490 | IPCC-Median mit grober Zuordnung | IPCC-Median für Erdgas-GuD. Der Projekt-Bucket enthält derzeit auch ENTSO-E B06 Öl, B07 Ölschiefer und B08 Torf; für diese Untertypen ist 490 nur ein Proxy und tendenziell eher zu niedrig. |
coal | 820 | IPCC-Median mit grober Zuordnung | IPCC-Median für Kohle/PC. Im Projekt zusammengefasst: Braunkohle, kohlederiviertes Gas und Steinkohle. Ein gemeinsamer Faktor bildet deren Unterschiede nicht ab. |
geothermal | 38 | IPCC-Median | IPCC-Median für Geothermie. Standort- und anlagenspezifische direkte Emissionen können abweichen. |
other_renewable | 45 | Projekt-Proxy | Kein direkt übernommener Quellenwert. Sammelkategorie für Marine und sonstige Erneuerbare; die enthaltenen Technologien sind heterogen. |
other | 450 | Projekt-Fallback | Kein direkt übernommener Quellenwert. Wird für unbekannte/sonstige Erzeugung und derzeit auch B25 Energy Storage verwendet. Speicherstrom müsste fachlich eigentlich die Intensität des Ladestroms zuzüglich Verlusten erben; 450 ist nur ein konservativer technischer Fallback. |
IPCC-Median: verdien er selve medianen som er nevnt. IPCC-adaptiert: en dokumentert kategorisammenslåing er brukt. Projekt-Proxy og Projekt-Fallback er ikke eksternt publiserte standardfaktorer.
Kolonnen med utledningen står på tysk: det er ordlyden modellrepositoriet er versjonert mot.
Modellens grenser
Ikke med, eller bare forenklet: nettap mellom produksjon og forbruk, fullstendig flertrinns flow tracing, verk- og stedsspesifikke faktorer, endringer i forsyningskjeder over tid, opprinnelsesgarantier og restmikser, opprinnelsen til ladestrømmen for pumpekraft og batterilagre, samt unngåtte utslipp og marginale systemeffekter.
Forholdet til Scope 2
GHG Protocol stiller egne krav til datahierarki, kontraktsinstrumenter og restmikser. lifecycle_co2e_v0.1 er et timesbasert modellsignal for prognose og lastforskyvning og må ikke omtales som en offisiell Scope 2-faktor eller som det nøyaktige utslippet fra strømmen som er brukt.
Versjonering
Endres faktorer eller tilordninger, bytter profilen versjon. Hvert API-svar inneholder profilen som er brukt, faktorene med kildestatus og modellversjonen under co2.assumptions; utstedelsestidspunktet for prognosen står i source.co2.updated_at.
Utfyllende versjon: Deutsch (DE) eller English.