Factorprofiel lifecycle_co2e_v0.1
CO2-emissiefactoren: methodiek
Onze CO2-intensiteit is een gemodelleerd levenscyclussignaal: een voorspelde opwekmix per ENTSO-E-productietype, vermenigvuldigd met een emissiefactor. Deze pagina laat zien welke factoren dat zijn en waar ze benaderingen blijven.
Wat dit getal is – en niet is
CO2e omvat de broeikasgassen uit de onderliggende levenscyclusanalyses, als CO2-equivalenten. Het zijn dus geen zuivere schoorsteenemissies, maar een vereenvoudigd levenscyclusperspectief inclusief brandstofvoorziening en infrastructuur.
Het is geen meetwaarde en geen officiële emissiewaarde, en zonder verdere boekhoudregels geen gecontroleerde Scope 2-factor.
Bronnen
Primaire referentie: IPCC (2014), AR5 Working Group III, Annex III, tabel A.III.2 – mediaan van de levenscyclusemissies. Bandbreedtecontrole: UNECE (2021), Life Cycle Assessment of Electricity Generation Options. Toewijzing van productietypen: ENTSO-E, STA Implementation Guide 2.2.
Factorprofiel lifecycle_co2e_v0.1
De waarden die daadwerkelijk worden toegepast. De API publiceert dezelfde tabel in het veld co2.assumptions, rechtstreeks uit de constante waarmee wordt gerekend.
| Modelcategorie | Factor | Bronstatus | Afleiding en beperking |
|---|---|---|---|
wind | 12 | IPCC-adaptiert | IPCC-Median: Onshore 11, Offshore 12. Da die Modellkategorie beide ENTSO-E-Typen zusammenfasst, verwendet v0.1 einheitlich 12. |
solar | 35 | Projekt-Proxy | Kein direkt übernommener Quellenwert. IPCC-Mediane: CSP 27, PV Dach 41, PV Freifläche 48. ENTSO-E B16 trennt diese Technologien nicht; 35 ist ein vereinfachter Repräsentativwert innerhalb der Literaturbandbreite. |
hydro | 24 | IPCC-Median | IPCC-Median für Wasserkraft. Die IPCC-Bandbreite ist wegen standort- und reservoirspezifischer Emissionen sehr groß. Laufwasser, Speicher und Pumpspeicher werden im Modell nicht mit eigenen Faktoren getrennt. |
nuclear | 12 | IPCC-Median | IPCC-Median für Kernenergie. |
biomass | 230 | IPCC-Median | IPCC-Median für dedizierte Biomasse/CHP. Der Wert ist stark von Rohstoff, Landnutzung, biogenem Kohlenstoff und Bilanzierungsregeln abhängig. |
waste | 330 | Projekt-Proxy | Kein direkt übernommener IPCC-Median. Abfallzusammensetzung, fossiler Anteil, Wirkungsgrad, Wärmenutzung und vermiedene Entsorgung führen zu stark unterschiedlichen Ergebnissen. 330 ist ein Modellparameter, kein allgemeingültiger Abfallstrom-Faktor. |
gas | 490 | IPCC-Median mit grober Zuordnung | IPCC-Median für Erdgas-GuD. Der Projekt-Bucket enthält derzeit auch ENTSO-E B06 Öl, B07 Ölschiefer und B08 Torf; für diese Untertypen ist 490 nur ein Proxy und tendenziell eher zu niedrig. |
coal | 820 | IPCC-Median mit grober Zuordnung | IPCC-Median für Kohle/PC. Im Projekt zusammengefasst: Braunkohle, kohlederiviertes Gas und Steinkohle. Ein gemeinsamer Faktor bildet deren Unterschiede nicht ab. |
geothermal | 38 | IPCC-Median | IPCC-Median für Geothermie. Standort- und anlagenspezifische direkte Emissionen können abweichen. |
other_renewable | 45 | Projekt-Proxy | Kein direkt übernommener Quellenwert. Sammelkategorie für Marine und sonstige Erneuerbare; die enthaltenen Technologien sind heterogen. |
other | 450 | Projekt-Fallback | Kein direkt übernommener Quellenwert. Wird für unbekannte/sonstige Erzeugung und derzeit auch B25 Energy Storage verwendet. Speicherstrom müsste fachlich eigentlich die Intensität des Ladestroms zuzüglich Verlusten erben; 450 ist nur ein konservativer technischer Fallback. |
IPCC-Median: de waarde is de genoemde mediaan zelf. IPCC-adaptiert: er is een gedocumenteerde categorieaggregatie toegepast. Projekt-Proxy en Projekt-Fallback zijn geen extern gepubliceerde standaardfactoren.
De kolom met de afleiding blijft in het Duits: dat is de formulering waarop de modelrepository is geversioneerd.
Grenzen van het model
Niet of slechts vereenvoudigd meegenomen: netverliezen tussen opwek en verbruik, volledige meertraps flow tracing, centrale- en locatiespecifieke factoren, verandering van voorketens in de tijd, garanties van oorsprong en restmixen, de herkomst van de laadstroom bij pomp- en batterijopslag, en vermeden emissies of marginale systeemeffecten.
Verhouding tot Scope 2
Het GHG Protocol stelt eigen eisen aan datahiërarchie, contractuele instrumenten en restmixen. lifecycle_co2e_v0.1 is een uurlijks modelsignaal voor prognose en lastverschuiving en mag niet worden aangeduid als officiële Scope 2-factor of als exacte emissie van de verbruikte stroom.
Versiebeheer
Veranderen factoren of toewijzingen, dan wisselt het profiel van versie. Elk API-antwoord bevat het toegepaste profiel, de factoren met bronstatus en de modelversie onder co2.assumptions; het uitgiftemoment van de prognose staat in source.co2.updated_at.
Uitgebreide versie: Deutsch (DE) of English.