Faktorprofil lifecycle_co2e_v0.1
CO2-utsläppsfaktorer: metod
Vår CO2-intensitet är en modellerad livscykelsignal: en prognosticerad produktionsmix per ENTSO-E-produktionstyp, multiplicerad med en utsläppsfaktor. Den här sidan visar vilka faktorer det är och var de förblir approximationer.
Vad talet är – och inte är
CO2e omfattar de växthusgaser som ingår i de underliggande livscykelanalyserna, som CO2-ekvivalenter. Det är alltså inte enbart utsläpp från skorstenen, utan ett förenklat livscykelperspektiv inklusive bränsleförsörjning och infrastruktur.
Det är varken en mätning eller ett officiellt utsläppsvärde, och utan ytterligare redovisningsregler ingen granskad Scope 2-faktor.
Källor
Primärreferens: IPCC (2014), AR5 Working Group III, Annex III, tabell A.III.2 – median för livscykelutsläpp. Intervallkontroll: UNECE (2021), Life Cycle Assessment of Electricity Generation Options. Tilldelning av produktionstyper: ENTSO-E, STA Implementation Guide 2.2.
Faktorprofil lifecycle_co2e_v0.1
De värden som faktiskt tillämpas. API:et publicerar samma tabell i fältet co2.assumptions, direkt från den konstant som beräkningen läser.
| Modellkategori | Faktor | Källstatus | Härledning och begränsning |
|---|---|---|---|
wind | 12 | IPCC-adaptiert | IPCC-Median: Onshore 11, Offshore 12. Da die Modellkategorie beide ENTSO-E-Typen zusammenfasst, verwendet v0.1 einheitlich 12. |
solar | 35 | Projekt-Proxy | Kein direkt übernommener Quellenwert. IPCC-Mediane: CSP 27, PV Dach 41, PV Freifläche 48. ENTSO-E B16 trennt diese Technologien nicht; 35 ist ein vereinfachter Repräsentativwert innerhalb der Literaturbandbreite. |
hydro | 24 | IPCC-Median | IPCC-Median für Wasserkraft. Die IPCC-Bandbreite ist wegen standort- und reservoirspezifischer Emissionen sehr groß. Laufwasser, Speicher und Pumpspeicher werden im Modell nicht mit eigenen Faktoren getrennt. |
nuclear | 12 | IPCC-Median | IPCC-Median für Kernenergie. |
biomass | 230 | IPCC-Median | IPCC-Median für dedizierte Biomasse/CHP. Der Wert ist stark von Rohstoff, Landnutzung, biogenem Kohlenstoff und Bilanzierungsregeln abhängig. |
waste | 330 | Projekt-Proxy | Kein direkt übernommener IPCC-Median. Abfallzusammensetzung, fossiler Anteil, Wirkungsgrad, Wärmenutzung und vermiedene Entsorgung führen zu stark unterschiedlichen Ergebnissen. 330 ist ein Modellparameter, kein allgemeingültiger Abfallstrom-Faktor. |
gas | 490 | IPCC-Median mit grober Zuordnung | IPCC-Median für Erdgas-GuD. Der Projekt-Bucket enthält derzeit auch ENTSO-E B06 Öl, B07 Ölschiefer und B08 Torf; für diese Untertypen ist 490 nur ein Proxy und tendenziell eher zu niedrig. |
coal | 820 | IPCC-Median mit grober Zuordnung | IPCC-Median für Kohle/PC. Im Projekt zusammengefasst: Braunkohle, kohlederiviertes Gas und Steinkohle. Ein gemeinsamer Faktor bildet deren Unterschiede nicht ab. |
geothermal | 38 | IPCC-Median | IPCC-Median für Geothermie. Standort- und anlagenspezifische direkte Emissionen können abweichen. |
other_renewable | 45 | Projekt-Proxy | Kein direkt übernommener Quellenwert. Sammelkategorie für Marine und sonstige Erneuerbare; die enthaltenen Technologien sind heterogen. |
other | 450 | Projekt-Fallback | Kein direkt übernommener Quellenwert. Wird für unbekannte/sonstige Erzeugung und derzeit auch B25 Energy Storage verwendet. Speicherstrom müsste fachlich eigentlich die Intensität des Ladestroms zuzüglich Verlusten erben; 450 ist nur ein konservativer technischer Fallback. |
IPCC-Median: värdet är själva den angivna medianen. IPCC-adaptiert: en dokumenterad kategorisammanslagning har gjorts. Projekt-Proxy och Projekt-Fallback är inte externt publicerade standardfaktorer.
Kolumnen med härledningen står på tyska: det är den formulering som modellens kodbas är versionerad mot.
Modellens gränser
Inte med, eller bara förenklat: nätförluster mellan produktion och förbrukning, fullständig flerstegs flow tracing, anläggnings- och platsspecifika faktorer, förändringar i leveranskedjor över tid, ursprungsgarantier och restmixar, ursprunget för laddströmmen vid pumpkraft och batterilager, samt undvikna utsläpp och marginella systemeffekter.
Förhållande till Scope 2
GHG Protocol ställer egna krav på datahierarki, avtalsinstrument och restmixar. lifecycle_co2e_v0.1 är en timbaserad modellsignal för prognos och lastförskjutning och får inte beskrivas som en officiell Scope 2-faktor eller som det exakta utsläppet från den förbrukade elen.
Versionshantering
Ändras faktorer eller tilldelningar byter profilen version. Varje API-svar innehåller den tillämpade profilen, faktorerna med källstatus och modellversionen under co2.assumptions; prognosens utgivningstidpunkt står i source.co2.updated_at.
Utförlig version: Deutsch (DE) eller English.