Aktualizováno 10. října 2026
Počty uživatelů
Počet instalací, které právě stahují naše předpovědi cen elektřiny a CO2: 2 840. Většina z nich používá evcc a Home Assistant. Odhadujeme, že za nimi stojí asi 2 300 uživatelů. V prvním týdnu počítání, od 13. června 2026, jich bylo v průměru 342.
Počítáme jednou denně v protokolu serveru, bez účtu a bez cookies. Jak počítáme
Denní počítání · 13. června 2026 – 10. října 2026
Aktivní instalace za den
Týdenní průměr aktivních instalací za den je 2 522. To je 7,4krát více než v prvním týdnu počítání (342).
- Aktivní instalace
- Uživatelé (odhad)
Měsíční průměry
Průměr na počítaný den. Jednotlivý den může vyskočit, například když vyjde nová verze evcc; měsíční průměr ukazuje úroveň.
| Měsíc | Počítané dny | Aktivní instalace za den | Uživatelé za den (odhad) | Datové požadavky za den | Instalace oproti předchozímu měsíci |
|---|---|---|---|---|---|
| červen 2026 * | 18 | 381 | 345 | 7 411 | – |
| červenec 2026 | 31 | 561 | 533 | 12 609 | +47 % |
| srpen 2026 | 31 | 1 008 | 909 | 18 347 | +80 % |
| září 2026 | 30 | 1 847 | 1 698 | 39 298 | +83 % |
| říjen 2026 * | 10 | 2 410 | 2 196 | 53 533 | +30 % |
* Neúplný měsíc: počítání v něm teprve začalo, nebo měsíc ještě běží.
Zobrazit všechny počítané dny (120)
| Datum (UTC) | Aktivní instalace | Uživatelé (odhad) | Datové požadavky | Uživatelé Private Pro |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 2 840 | 2 332 | 57 629 | 27 |
| 2026-10-09 | 2 673 | 2 507 | 56 573 | 26 |
| 2026-10-08 | 2 415 | 2 265 | 55 415 | 25 |
| 2026-10-07 | 2 452 | 2 301 | 54 968 | 28 |
| 2026-10-06 | 2 560 | 2 269 | 54 243 | 27 |
| 2026-10-05 | 2 633 | 2 211 | 53 236 | 27 |
| 2026-10-04 | 2 079 | 1 962 | 52 310 | 26 |
| 2026-10-03 | 2 148 | 2 034 | 50 856 | 26 |
| 2026-10-02 | 2 067 | 1 946 | 50 016 | 25 |
| 2026-10-01 | 2 231 | 2 132 | 50 082 | 25 |
| 2026-09-30 | 2 322 | 2 161 | 49 853 | 24 |
| 2026-09-29 | 2 478 | 2 122 | 49 662 | 20 |
| 2026-09-28 | 2 343 | 2 092 | 49 148 | 19 |
| 2026-09-27 | 2 008 | 1 908 | 47 905 | 18 |
| 2026-09-26 | 2 212 | 2 109 | 47 354 | 17 |
| 2026-09-25 | 2 172 | 2 040 | 45 959 | 16 |
| 2026-09-24 | 2 054 | 1 833 | 45 592 | – |
| 2026-09-23 | 2 377 | 1 964 | 44 934 | – |
| 2026-09-22 | 2 065 | 1 972 | 44 415 | – |
| 2026-09-21 | 2 015 | – | – | 15 |
| 2026-09-20 | 1 866 | 1 759 | 41 871 | – |
| 2026-09-19 | 1 994 | 1 812 | 42 954 | – |
| 2026-09-18 | 2 158 | 1 821 | 56 196 | – |
| 2026-09-17 | 1 708 | 1 623 | 55 021 | – |
| 2026-09-16 | 1 768 | 1 675 | 45 377 | – |
| 2026-09-15 | 1 705 | 1 653 | 36 527 | – |
| 2026-09-14 | 1 681 | 1 586 | 35 523 | – |
| 2026-09-13 | 1 700 | 1 613 | 34 031 | – |
| 2026-09-12 | 1 672 | 1 623 | 33 383 | – |
| 2026-09-11 | 1 632 | 1 568 | 32 852 | – |
| 2026-09-10 | 1 592 | 1 533 | 32 533 | – |
| 2026-09-09 | 1 584 | 1 506 | 31 349 | – |
| 2026-09-08 | 1 505 | 1 438 | 31 287 | – |
| 2026-09-07 | 1 518 | 1 447 | 30 680 | – |
| 2026-09-06 | 1 377 | 1 293 | 30 165 | – |
| 2026-09-05 | 1 529 | 1 475 | 29 990 | – |
| 2026-09-04 | 1 389 | 1 327 | 29 533 | – |
| 2026-09-03 | 1 590 | 1 458 | 28 681 | – |
| 2026-09-02 | 1 605 | 1 379 | 28 699 | – |
| 2026-09-01 | 1 805 | 1 452 | 28 161 | – |
| 2026-08-31 | 1 424 | 1 333 | 26 783 | – |
| 2026-08-30 | 1 361 | 1 218 | 26 434 | – |
| 2026-08-29 | 1 429 | 1 291 | 25 699 | – |
| 2026-08-28 | 1 366 | 1 141 | 24 835 | – |
| 2026-08-27 | 1 123 | 1 078 | 23 626 | – |
| 2026-08-26 | 1 172 | 1 089 | 23 165 | – |
| 2026-08-25 | 1 322 | 1 177 | 22 615 | – |
| 2026-08-24 | 1 187 | 985 | 21 627 | – |
| 2026-08-23 | 1 126 | 1 065 | 21 473 | – |
| 2026-08-22 | 1 009 | 951 | 20 830 | – |
| 2026-08-21 | 1 099 | 997 | 19 310 | – |
| 2026-08-20 | 1 250 | 1 007 | 18 736 | – |
| 2026-08-19 | 916 | 870 | 17 969 | – |
| 2026-08-18 | 1 039 | 921 | 17 704 | – |
| 2026-08-17 | 1 008 | 822 | 17 150 | – |
| 2026-08-16 | 964 | 917 | 16 559 | – |
| 2026-08-15 | 848 | 805 | 16 776 | – |
| 2026-08-14 | 901 | 806 | 16 684 | – |
| 2026-08-13 | 1 126 | 934 | 16 388 | – |
| 2026-08-12 | 791 | 769 | 15 996 | – |
| 2026-08-11 | 886 | 845 | 15 767 | – |
| 2026-08-10 | 798 | 763 | 15 513 | – |
| 2026-08-09 | 812 | 769 | 15 171 | – |
| 2026-08-08 | 764 | 704 | 15 086 | – |
| 2026-08-07 | 863 | 721 | 14 555 | – |
| 2026-08-06 | 756 | 730 | 14 241 | – |
| 2026-08-05 | 782 | 770 | 14 176 | – |
| 2026-08-04 | 721 | 682 | 14 015 | – |
| 2026-08-03 | 769 | 669 | 13 408 | – |
| 2026-08-02 | 818 | 676 | 13 292 | – |
| 2026-08-01 | 814 | 666 | 13 178 | – |
| 2026-07-31 | 625 | 585 | 12 459 | – |
| 2026-07-30 | 623 | 613 | 12 778 | – |
| 2026-07-29 | 634 | 623 | 12 604 | – |
| 2026-07-28 | 636 | 624 | 12 473 | – |
| 2026-07-27 | 614 | 598 | 12 312 | – |
| 2026-07-26 | 589 | 573 | 12 145 | – |
| 2026-07-25 | 689 | 668 | 12 274 | – |
| 2026-07-24 | 661 | 651 | 12 287 | – |
| 2026-07-23 | 604 | 586 | 14 472 | – |
| 2026-07-22 | 615 | 566 | 13 887 | – |
| 2026-07-21 | 655 | 582 | 13 682 | – |
| 2026-07-20 | 584 | 571 | 13 941 | – |
| 2026-07-19 | 591 | 529 | 13 378 | – |
| 2026-07-18 | 585 | 526 | 13 566 | – |
| 2026-07-17 | 544 | 538 | 13 863 | – |
| 2026-07-16 | 514 | 507 | 13 713 | – |
| 2026-07-15 | 523 | 512 | 13 663 | – |
| 2026-07-14 | 556 | 548 | 13 577 | – |
| 2026-07-13 | 519 | 509 | 13 603 | – |
| 2026-07-12 | 600 | 586 | 13 680 | – |
| 2026-07-11 | 529 | 506 | 12 984 | – |
| 2026-07-10 | 584 | 542 | 12 782 | – |
| 2026-07-09 | 603 | 514 | 12 509 | – |
| 2026-07-08 | 578 | 522 | 12 315 | – |
| 2026-07-07 | 520 | 460 | 12 442 | – |
| 2026-07-06 | 459 | 442 | 11 863 | – |
| 2026-07-05 | 441 | 420 | 11 380 | – |
| 2026-07-04 | 482 | 466 | 10 589 | – |
| 2026-07-03 | 419 | 395 | 9 418 | – |
| 2026-07-02 | 407 | 383 | 11 487 | – |
| 2026-07-01 | 399 | 379 | 8 739 | – |
| 2026-06-30 | 490 | 413 | 9 365 | – |
| 2026-06-29 | 519 | 386 | 9 887 | – |
| 2026-06-28 | 389 | 377 | 8 392 | – |
| 2026-06-27 | 370 | 359 | 8 233 | – |
| 2026-06-26 | 374 | 360 | 7 976 | – |
| 2026-06-25 | 378 | 358 | 8 015 | – |
| 2026-06-24 | 374 | 356 | 7 267 | – |
| 2026-06-23 | 374 | 356 | 10 191 | – |
| 2026-06-22 | 381 | 363 | 11 563 | – |
| 2026-06-21 | 434 | 377 | 6 599 | – |
| 2026-06-20 | 386 | 329 | 6 429 | – |
| 2026-06-19 | 366 | 351 | 6 226 | – |
| 2026-06-18 | 354 | 338 | 6 088 | – |
| 2026-06-17 | 310 | 296 | 5 524 | – |
| 2026-06-16 | 384 | 332 | 5 850 | – |
| 2026-06-15 | 391 | 302 | 5 560 | – |
| 2026-06-14 | 302 | 281 | 5 264 | – |
| 2026-06-13 | 289 | 280 | 4 963 | – |
Podle aplikace
Software, který předpovědi stahoval v posledních 24 hodinách. Kliknutím na řádek zobrazíte vývoj dané aplikace.
| Aplikace | Aktivní instalace | Dne 10. září 2026 | Datové požadavky |
|---|---|---|---|
| 2 009 | 1 257 | 26 316 | |
| 531 | 157 | 27 653 | |
| 234 | 153 | 1 857 | |
| 43 | 6 | 1 246 | |
| 6 | 4 | 229 | |
| 5 | 4 | 99 | |
| 4 | 1 | 81 | |
| 2 | 0 | 3 | |
Kdo používá dvě aplikace, je v obou řádcích; součet řádků proto může být o něco vyšší než celkový počet.
Private Pro
Private Pro je placený přístup s delším horizontem předpovědi. Dne 21. září 2026 byl počet účtů s platným klíčem Private Pro 15, dne 10. října 2026 to bylo 27. Více o Private Pro
Metoda a omezení
- Co je aktivní instalace? Aplikace, například jedna instance evcc, jeden Home Assistant nebo jeden Homey, která si u nás během 24 hodin alespoň jednou úspěšně stáhla data. Aplikace, která je jen nainstalovaná a nic nestahuje, se nepočítá.
- Jak počítáme? Náš server si jako každý webový server vede protokol přístupů. Jednou denně v něm spočítáme, kolik různých kombinací internetového připojení (IP adresy) a označení programu (název a verze aplikace) stáhlo data. K počítání není potřeba účet, cookie ani identifikátor zařízení.
- Uživatelé jsou odhad. Jde o počet různých internetových připojení, ze kterých požadavky přišly. Jedno připojení většinou znamená jednoho uživatele nebo jednu domácnost; firmy, sdílená připojení a měnící se adresy z toho dělají odhad.
- Proč může jednotlivý den vyskočit? Když se aplikace aktualizuje, počítá se ten den dvakrát: jednou se starou a jednou s novou verzí. Proto se tato stránka opírá o týdenní a měsíční průměry a proto je odhadovaný počet uživatelů opatrnějším číslem.
- Datové požadavky. Jen požadavky, na které přišla úspěšná odpověď. Omezené, odmítnuté a neúspěšné požadavky se nepočítají. Do 25. září 2026 zahrnovaly instalace a odhadovaní uživatelé i aplikace, jejichž požadavky byly všechny odmítnuty; datové požadavky jsou za celé období jen ty úspěšné.
- Co v číslech není? Návštěvy webu se nepočítají. Webová aplikace se objevuje jen tam, kde sama stahuje data, pod položkou „Přímý přístup“. Registrace cenových upozornění z aplikace pro Android a několik nezařazených požadavků, dohromady méně než 2 procenta, jsou součástí celkového počtu, ale nemají vlastní řádek.
- Uživatelé Private Pro. Účty s platným klíčem Private Pro, zaznamenávané jednou denně od 21. září 2026.
- Ochrana údajů. Zveřejňujeme jen součty. Adresy nejsou na této stránce ani v jejích datech.
Strojově čitelné: /cs/usage-statistics/?format=json
Související: Kvalita předpovědi podle trhu · OpenAPI · Home Assistant · evcc · Homey