Atualizado a 10 de outubro de 2026
Número de utilizadores
Neste momento, 2840 instalações consultam as nossas previsões de preço da eletricidade e de CO2, a maioria através de evcc e Home Assistant. Estimamos que correspondam a cerca de 2300 utilizadores. Na primeira semana de contagem, a partir de 13 de junho de 2026, eram em média 342 instalações.
Contamos uma vez por dia no registo do servidor, sem conta e sem cookies. Como contamos
Contagem diária · de 13 de junho de 2026 a 10 de outubro de 2026
Instalações ativas por dia
Em média semanal, há 2522 instalações ativas por dia. É 7,4 vezes o valor da primeira semana de contagem (342).
- Instalações ativas
- Utilizadores (estimativa)
Médias mensais
Média por dia contado. Um dia isolado pode dar um salto, por exemplo quando sai uma nova versão do evcc; a média mensal mostra o nível.
| Mês | Dias contados | Instalações ativas por dia | Utilizadores por dia (estimativa) | Pedidos de dados por dia | Instalações face ao mês anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| junho de 2026 * | 18 | 381 | 345 | 7411 | – |
| julho de 2026 | 31 | 561 | 533 | 12 609 | +47% |
| agosto de 2026 | 31 | 1008 | 909 | 18 347 | +80% |
| setembro de 2026 | 30 | 1847 | 1698 | 39 298 | +83% |
| outubro de 2026 * | 10 | 2410 | 2196 | 53 533 | +30% |
* Mês incompleto: a contagem começou durante esse mês, ou o mês ainda não terminou.
Mostrar os 120 dias contados
| Data (UTC) | Instalações ativas | Utilizadores (estimativa) | Pedidos de dados | Utilizadores Private Pro |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 2840 | 2332 | 57 629 | 27 |
| 2026-10-09 | 2673 | 2507 | 56 573 | 26 |
| 2026-10-08 | 2415 | 2265 | 55 415 | 25 |
| 2026-10-07 | 2452 | 2301 | 54 968 | 28 |
| 2026-10-06 | 2560 | 2269 | 54 243 | 27 |
| 2026-10-05 | 2633 | 2211 | 53 236 | 27 |
| 2026-10-04 | 2079 | 1962 | 52 310 | 26 |
| 2026-10-03 | 2148 | 2034 | 50 856 | 26 |
| 2026-10-02 | 2067 | 1946 | 50 016 | 25 |
| 2026-10-01 | 2231 | 2132 | 50 082 | 25 |
| 2026-09-30 | 2322 | 2161 | 49 853 | 24 |
| 2026-09-29 | 2478 | 2122 | 49 662 | 20 |
| 2026-09-28 | 2343 | 2092 | 49 148 | 19 |
| 2026-09-27 | 2008 | 1908 | 47 905 | 18 |
| 2026-09-26 | 2212 | 2109 | 47 354 | 17 |
| 2026-09-25 | 2172 | 2040 | 45 959 | 16 |
| 2026-09-24 | 2054 | 1833 | 45 592 | – |
| 2026-09-23 | 2377 | 1964 | 44 934 | – |
| 2026-09-22 | 2065 | 1972 | 44 415 | – |
| 2026-09-21 | 2015 | – | – | 15 |
| 2026-09-20 | 1866 | 1759 | 41 871 | – |
| 2026-09-19 | 1994 | 1812 | 42 954 | – |
| 2026-09-18 | 2158 | 1821 | 56 196 | – |
| 2026-09-17 | 1708 | 1623 | 55 021 | – |
| 2026-09-16 | 1768 | 1675 | 45 377 | – |
| 2026-09-15 | 1705 | 1653 | 36 527 | – |
| 2026-09-14 | 1681 | 1586 | 35 523 | – |
| 2026-09-13 | 1700 | 1613 | 34 031 | – |
| 2026-09-12 | 1672 | 1623 | 33 383 | – |
| 2026-09-11 | 1632 | 1568 | 32 852 | – |
| 2026-09-10 | 1592 | 1533 | 32 533 | – |
| 2026-09-09 | 1584 | 1506 | 31 349 | – |
| 2026-09-08 | 1505 | 1438 | 31 287 | – |
| 2026-09-07 | 1518 | 1447 | 30 680 | – |
| 2026-09-06 | 1377 | 1293 | 30 165 | – |
| 2026-09-05 | 1529 | 1475 | 29 990 | – |
| 2026-09-04 | 1389 | 1327 | 29 533 | – |
| 2026-09-03 | 1590 | 1458 | 28 681 | – |
| 2026-09-02 | 1605 | 1379 | 28 699 | – |
| 2026-09-01 | 1805 | 1452 | 28 161 | – |
| 2026-08-31 | 1424 | 1333 | 26 783 | – |
| 2026-08-30 | 1361 | 1218 | 26 434 | – |
| 2026-08-29 | 1429 | 1291 | 25 699 | – |
| 2026-08-28 | 1366 | 1141 | 24 835 | – |
| 2026-08-27 | 1123 | 1078 | 23 626 | – |
| 2026-08-26 | 1172 | 1089 | 23 165 | – |
| 2026-08-25 | 1322 | 1177 | 22 615 | – |
| 2026-08-24 | 1187 | 985 | 21 627 | – |
| 2026-08-23 | 1126 | 1065 | 21 473 | – |
| 2026-08-22 | 1009 | 951 | 20 830 | – |
| 2026-08-21 | 1099 | 997 | 19 310 | – |
| 2026-08-20 | 1250 | 1007 | 18 736 | – |
| 2026-08-19 | 916 | 870 | 17 969 | – |
| 2026-08-18 | 1039 | 921 | 17 704 | – |
| 2026-08-17 | 1008 | 822 | 17 150 | – |
| 2026-08-16 | 964 | 917 | 16 559 | – |
| 2026-08-15 | 848 | 805 | 16 776 | – |
| 2026-08-14 | 901 | 806 | 16 684 | – |
| 2026-08-13 | 1126 | 934 | 16 388 | – |
| 2026-08-12 | 791 | 769 | 15 996 | – |
| 2026-08-11 | 886 | 845 | 15 767 | – |
| 2026-08-10 | 798 | 763 | 15 513 | – |
| 2026-08-09 | 812 | 769 | 15 171 | – |
| 2026-08-08 | 764 | 704 | 15 086 | – |
| 2026-08-07 | 863 | 721 | 14 555 | – |
| 2026-08-06 | 756 | 730 | 14 241 | – |
| 2026-08-05 | 782 | 770 | 14 176 | – |
| 2026-08-04 | 721 | 682 | 14 015 | – |
| 2026-08-03 | 769 | 669 | 13 408 | – |
| 2026-08-02 | 818 | 676 | 13 292 | – |
| 2026-08-01 | 814 | 666 | 13 178 | – |
| 2026-07-31 | 625 | 585 | 12 459 | – |
| 2026-07-30 | 623 | 613 | 12 778 | – |
| 2026-07-29 | 634 | 623 | 12 604 | – |
| 2026-07-28 | 636 | 624 | 12 473 | – |
| 2026-07-27 | 614 | 598 | 12 312 | – |
| 2026-07-26 | 589 | 573 | 12 145 | – |
| 2026-07-25 | 689 | 668 | 12 274 | – |
| 2026-07-24 | 661 | 651 | 12 287 | – |
| 2026-07-23 | 604 | 586 | 14 472 | – |
| 2026-07-22 | 615 | 566 | 13 887 | – |
| 2026-07-21 | 655 | 582 | 13 682 | – |
| 2026-07-20 | 584 | 571 | 13 941 | – |
| 2026-07-19 | 591 | 529 | 13 378 | – |
| 2026-07-18 | 585 | 526 | 13 566 | – |
| 2026-07-17 | 544 | 538 | 13 863 | – |
| 2026-07-16 | 514 | 507 | 13 713 | – |
| 2026-07-15 | 523 | 512 | 13 663 | – |
| 2026-07-14 | 556 | 548 | 13 577 | – |
| 2026-07-13 | 519 | 509 | 13 603 | – |
| 2026-07-12 | 600 | 586 | 13 680 | – |
| 2026-07-11 | 529 | 506 | 12 984 | – |
| 2026-07-10 | 584 | 542 | 12 782 | – |
| 2026-07-09 | 603 | 514 | 12 509 | – |
| 2026-07-08 | 578 | 522 | 12 315 | – |
| 2026-07-07 | 520 | 460 | 12 442 | – |
| 2026-07-06 | 459 | 442 | 11 863 | – |
| 2026-07-05 | 441 | 420 | 11 380 | – |
| 2026-07-04 | 482 | 466 | 10 589 | – |
| 2026-07-03 | 419 | 395 | 9418 | – |
| 2026-07-02 | 407 | 383 | 11 487 | – |
| 2026-07-01 | 399 | 379 | 8739 | – |
| 2026-06-30 | 490 | 413 | 9365 | – |
| 2026-06-29 | 519 | 386 | 9887 | – |
| 2026-06-28 | 389 | 377 | 8392 | – |
| 2026-06-27 | 370 | 359 | 8233 | – |
| 2026-06-26 | 374 | 360 | 7976 | – |
| 2026-06-25 | 378 | 358 | 8015 | – |
| 2026-06-24 | 374 | 356 | 7267 | – |
| 2026-06-23 | 374 | 356 | 10 191 | – |
| 2026-06-22 | 381 | 363 | 11 563 | – |
| 2026-06-21 | 434 | 377 | 6599 | – |
| 2026-06-20 | 386 | 329 | 6429 | – |
| 2026-06-19 | 366 | 351 | 6226 | – |
| 2026-06-18 | 354 | 338 | 6088 | – |
| 2026-06-17 | 310 | 296 | 5524 | – |
| 2026-06-16 | 384 | 332 | 5850 | – |
| 2026-06-15 | 391 | 302 | 5560 | – |
| 2026-06-14 | 302 | 281 | 5264 | – |
| 2026-06-13 | 289 | 280 | 4963 | – |
Por aplicação
O software que consultou as previsões nas últimas 24 horas. Clique numa linha para ver a evolução dessa aplicação.
| Aplicação | Instalações ativas | Em 10 de setembro de 2026 | Pedidos de dados |
|---|---|---|---|
| 2009 | 1257 | 26 316 | |
| 531 | 157 | 27 653 | |
| 234 | 153 | 1857 | |
| 43 | 6 | 1246 | |
| 6 | 4 | 229 | |
| 5 | 4 | 99 | |
| 4 | 1 | 81 | |
| 2 | 0 | 3 | |
Quem usa duas aplicações aparece em ambas as linhas; por isso a soma das linhas pode ficar ligeiramente acima do total.
Private Pro
O Private Pro é o acesso pago com um horizonte de previsão mais longo. Em 21 de setembro de 2026, 15 contas tinham uma chave Private Pro válida; em 10 de outubro de 2026 eram 27. Mais sobre o Private Pro
Método e limites
- O que é uma instalação ativa? Uma aplicação, por exemplo uma instância do evcc, um Home Assistant ou um Homey, que obteve dados do nosso serviço com sucesso pelo menos uma vez em 24 horas. Uma aplicação que está apenas instalada e não consulta nada não conta.
- Como contamos? Como qualquer servidor web, o nosso mantém um registo de acessos. Uma vez por dia contamos nele quantas combinações diferentes de ligação à internet (endereço IP) e identificação do programa (nome e versão da aplicação) obtiveram dados. A contagem não precisa de conta, cookie nem identificador de dispositivo.
- Os utilizadores são uma estimativa. É o número de ligações à internet diferentes de onde vieram os pedidos. Normalmente uma ligação corresponde a um utilizador ou a um agregado familiar; empresas, ligações partilhadas e endereços que mudam fazem disto uma estimativa.
- Porque é que um dia isolado pode dar um salto? Quando uma aplicação é atualizada, conta duas vezes nesse dia: uma com a versão antiga e outra com a nova. Por isso esta página apoia-se em médias semanais e mensais, e por isso o número estimado de utilizadores é o valor mais prudente.
- Pedidos de dados. Apenas os pedidos que receberam uma resposta bem-sucedida. Os pedidos limitados, rejeitados e falhados ficam de fora. Até 25 de setembro de 2026, as instalações e os utilizadores estimados incluíam também aplicações cujos pedidos foram todos rejeitados; os pedidos de dados são pedidos bem-sucedidos em todo o período.
- O que os números não incluem? As visitas ao site não são contadas. A aplicação web só aparece quando ela própria obtém dados, em «Acesso direto». Os registos de alertas de preço da aplicação Android e alguns pedidos não atribuídos, menos de 2 % no total, fazem parte do total mas não têm linha própria.
- Utilizadores Private Pro. Contas com uma chave Private Pro válida, registadas uma vez por dia desde 21 de setembro de 2026.
- Proteção de dados. Publicamos apenas totais. Não há endereços nem nesta página nem nos seus dados.
Legível por máquina: /pt/usage-statistics/?format=json
Ver também: Qualidade da previsão por mercado · OpenAPI · Home Assistant · evcc · Homey