Actualizado el 10 de octubre de 2026
Número de usuarios
Ahora mismo, 2840 instalaciones consultan nuestras previsiones de precio de la electricidad y de CO2, la mayoría a través de evcc y Home Assistant. Calculamos que detrás hay unos 2300 usuarios. En la primera semana de recuento, desde el 13 de junio de 2026, eran 342 instalaciones de media.
Contamos una vez al día en el registro del servidor, sin cuenta y sin cookies. Cómo contamos
Recuento diario · del 13 de junio de 2026 al 10 de octubre de 2026
Instalaciones activas por día
De media semanal, hay 2522 instalaciones activas al día. Es 7,4 veces la cifra de la primera semana de recuento (342).
- Instalaciones activas
- Usuarios (estimación)
Medias mensuales
Media por día contado. Un día aislado puede dar un salto, por ejemplo cuando sale una nueva versión de evcc; la media mensual muestra el nivel.
| Mes | Días contados | Instalaciones activas por día | Usuarios por día (estimación) | Consultas de datos por día | Instalaciones frente al mes anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| junio de 2026 * | 18 | 381 | 345 | 7411 | – |
| julio de 2026 | 31 | 561 | 533 | 12.609 | +47 % |
| agosto de 2026 | 31 | 1008 | 909 | 18.347 | +80 % |
| septiembre de 2026 | 30 | 1847 | 1698 | 39.298 | +83 % |
| octubre de 2026 * | 10 | 2410 | 2196 | 53.533 | +30 % |
* Mes incompleto: el recuento empezó durante ese mes, o el mes aún no ha terminado.
Mostrar los 120 días contados
| Fecha (UTC) | Instalaciones activas | Usuarios (estimación) | Consultas de datos | Usuarios de Private Pro |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 2840 | 2332 | 57.629 | 27 |
| 2026-10-09 | 2673 | 2507 | 56.573 | 26 |
| 2026-10-08 | 2415 | 2265 | 55.415 | 25 |
| 2026-10-07 | 2452 | 2301 | 54.968 | 28 |
| 2026-10-06 | 2560 | 2269 | 54.243 | 27 |
| 2026-10-05 | 2633 | 2211 | 53.236 | 27 |
| 2026-10-04 | 2079 | 1962 | 52.310 | 26 |
| 2026-10-03 | 2148 | 2034 | 50.856 | 26 |
| 2026-10-02 | 2067 | 1946 | 50.016 | 25 |
| 2026-10-01 | 2231 | 2132 | 50.082 | 25 |
| 2026-09-30 | 2322 | 2161 | 49.853 | 24 |
| 2026-09-29 | 2478 | 2122 | 49.662 | 20 |
| 2026-09-28 | 2343 | 2092 | 49.148 | 19 |
| 2026-09-27 | 2008 | 1908 | 47.905 | 18 |
| 2026-09-26 | 2212 | 2109 | 47.354 | 17 |
| 2026-09-25 | 2172 | 2040 | 45.959 | 16 |
| 2026-09-24 | 2054 | 1833 | 45.592 | – |
| 2026-09-23 | 2377 | 1964 | 44.934 | – |
| 2026-09-22 | 2065 | 1972 | 44.415 | – |
| 2026-09-21 | 2015 | – | – | 15 |
| 2026-09-20 | 1866 | 1759 | 41.871 | – |
| 2026-09-19 | 1994 | 1812 | 42.954 | – |
| 2026-09-18 | 2158 | 1821 | 56.196 | – |
| 2026-09-17 | 1708 | 1623 | 55.021 | – |
| 2026-09-16 | 1768 | 1675 | 45.377 | – |
| 2026-09-15 | 1705 | 1653 | 36.527 | – |
| 2026-09-14 | 1681 | 1586 | 35.523 | – |
| 2026-09-13 | 1700 | 1613 | 34.031 | – |
| 2026-09-12 | 1672 | 1623 | 33.383 | – |
| 2026-09-11 | 1632 | 1568 | 32.852 | – |
| 2026-09-10 | 1592 | 1533 | 32.533 | – |
| 2026-09-09 | 1584 | 1506 | 31.349 | – |
| 2026-09-08 | 1505 | 1438 | 31.287 | – |
| 2026-09-07 | 1518 | 1447 | 30.680 | – |
| 2026-09-06 | 1377 | 1293 | 30.165 | – |
| 2026-09-05 | 1529 | 1475 | 29.990 | – |
| 2026-09-04 | 1389 | 1327 | 29.533 | – |
| 2026-09-03 | 1590 | 1458 | 28.681 | – |
| 2026-09-02 | 1605 | 1379 | 28.699 | – |
| 2026-09-01 | 1805 | 1452 | 28.161 | – |
| 2026-08-31 | 1424 | 1333 | 26.783 | – |
| 2026-08-30 | 1361 | 1218 | 26.434 | – |
| 2026-08-29 | 1429 | 1291 | 25.699 | – |
| 2026-08-28 | 1366 | 1141 | 24.835 | – |
| 2026-08-27 | 1123 | 1078 | 23.626 | – |
| 2026-08-26 | 1172 | 1089 | 23.165 | – |
| 2026-08-25 | 1322 | 1177 | 22.615 | – |
| 2026-08-24 | 1187 | 985 | 21.627 | – |
| 2026-08-23 | 1126 | 1065 | 21.473 | – |
| 2026-08-22 | 1009 | 951 | 20.830 | – |
| 2026-08-21 | 1099 | 997 | 19.310 | – |
| 2026-08-20 | 1250 | 1007 | 18.736 | – |
| 2026-08-19 | 916 | 870 | 17.969 | – |
| 2026-08-18 | 1039 | 921 | 17.704 | – |
| 2026-08-17 | 1008 | 822 | 17.150 | – |
| 2026-08-16 | 964 | 917 | 16.559 | – |
| 2026-08-15 | 848 | 805 | 16.776 | – |
| 2026-08-14 | 901 | 806 | 16.684 | – |
| 2026-08-13 | 1126 | 934 | 16.388 | – |
| 2026-08-12 | 791 | 769 | 15.996 | – |
| 2026-08-11 | 886 | 845 | 15.767 | – |
| 2026-08-10 | 798 | 763 | 15.513 | – |
| 2026-08-09 | 812 | 769 | 15.171 | – |
| 2026-08-08 | 764 | 704 | 15.086 | – |
| 2026-08-07 | 863 | 721 | 14.555 | – |
| 2026-08-06 | 756 | 730 | 14.241 | – |
| 2026-08-05 | 782 | 770 | 14.176 | – |
| 2026-08-04 | 721 | 682 | 14.015 | – |
| 2026-08-03 | 769 | 669 | 13.408 | – |
| 2026-08-02 | 818 | 676 | 13.292 | – |
| 2026-08-01 | 814 | 666 | 13.178 | – |
| 2026-07-31 | 625 | 585 | 12.459 | – |
| 2026-07-30 | 623 | 613 | 12.778 | – |
| 2026-07-29 | 634 | 623 | 12.604 | – |
| 2026-07-28 | 636 | 624 | 12.473 | – |
| 2026-07-27 | 614 | 598 | 12.312 | – |
| 2026-07-26 | 589 | 573 | 12.145 | – |
| 2026-07-25 | 689 | 668 | 12.274 | – |
| 2026-07-24 | 661 | 651 | 12.287 | – |
| 2026-07-23 | 604 | 586 | 14.472 | – |
| 2026-07-22 | 615 | 566 | 13.887 | – |
| 2026-07-21 | 655 | 582 | 13.682 | – |
| 2026-07-20 | 584 | 571 | 13.941 | – |
| 2026-07-19 | 591 | 529 | 13.378 | – |
| 2026-07-18 | 585 | 526 | 13.566 | – |
| 2026-07-17 | 544 | 538 | 13.863 | – |
| 2026-07-16 | 514 | 507 | 13.713 | – |
| 2026-07-15 | 523 | 512 | 13.663 | – |
| 2026-07-14 | 556 | 548 | 13.577 | – |
| 2026-07-13 | 519 | 509 | 13.603 | – |
| 2026-07-12 | 600 | 586 | 13.680 | – |
| 2026-07-11 | 529 | 506 | 12.984 | – |
| 2026-07-10 | 584 | 542 | 12.782 | – |
| 2026-07-09 | 603 | 514 | 12.509 | – |
| 2026-07-08 | 578 | 522 | 12.315 | – |
| 2026-07-07 | 520 | 460 | 12.442 | – |
| 2026-07-06 | 459 | 442 | 11.863 | – |
| 2026-07-05 | 441 | 420 | 11.380 | – |
| 2026-07-04 | 482 | 466 | 10.589 | – |
| 2026-07-03 | 419 | 395 | 9418 | – |
| 2026-07-02 | 407 | 383 | 11.487 | – |
| 2026-07-01 | 399 | 379 | 8739 | – |
| 2026-06-30 | 490 | 413 | 9365 | – |
| 2026-06-29 | 519 | 386 | 9887 | – |
| 2026-06-28 | 389 | 377 | 8392 | – |
| 2026-06-27 | 370 | 359 | 8233 | – |
| 2026-06-26 | 374 | 360 | 7976 | – |
| 2026-06-25 | 378 | 358 | 8015 | – |
| 2026-06-24 | 374 | 356 | 7267 | – |
| 2026-06-23 | 374 | 356 | 10.191 | – |
| 2026-06-22 | 381 | 363 | 11.563 | – |
| 2026-06-21 | 434 | 377 | 6599 | – |
| 2026-06-20 | 386 | 329 | 6429 | – |
| 2026-06-19 | 366 | 351 | 6226 | – |
| 2026-06-18 | 354 | 338 | 6088 | – |
| 2026-06-17 | 310 | 296 | 5524 | – |
| 2026-06-16 | 384 | 332 | 5850 | – |
| 2026-06-15 | 391 | 302 | 5560 | – |
| 2026-06-14 | 302 | 281 | 5264 | – |
| 2026-06-13 | 289 | 280 | 4963 | – |
Por aplicación
El software que ha consultado las previsiones en las últimas 24 horas. Haz clic en una fila para ver la evolución de esa aplicación.
| Aplicación | Instalaciones activas | El 10 de septiembre de 2026 | Consultas de datos |
|---|---|---|---|
| 2009 | 1257 | 26.316 | |
| 531 | 157 | 27.653 | |
| 234 | 153 | 1857 | |
| 43 | 6 | 1246 | |
| 6 | 4 | 229 | |
| 5 | 4 | 99 | |
| 4 | 1 | 81 | |
| 2 | 0 | 3 | |
Quien usa dos aplicaciones aparece en ambas filas; por eso la suma de las filas puede superar ligeramente el total.
Private Pro
Private Pro es el acceso de pago con un horizonte de previsión más largo. El 21 de septiembre de 2026, 15 cuentas tenían una clave Private Pro válida; el 10 de octubre de 2026 eran 27. Más sobre Private Pro
Método y límites
- ¿Qué es una instalación activa? Una aplicación, por ejemplo una instancia de evcc, un Home Assistant o un Homey, que ha obtenido datos de nuestro servicio correctamente al menos una vez en 24 horas. Una aplicación que solo está instalada y no consulta nada no cuenta.
- ¿Cómo contamos? Como cualquier servidor web, el nuestro lleva un registro de accesos. Una vez al día contamos en él cuántas combinaciones distintas de conexión a internet (dirección IP) e identificación del programa (nombre y versión de la aplicación) han obtenido datos. El recuento no necesita cuenta, cookie ni identificador de dispositivo.
- Los usuarios son una estimación. Es el número de conexiones a internet distintas desde las que llegaron las consultas. Normalmente una conexión equivale a un usuario o a un hogar; las empresas, las conexiones compartidas y las direcciones que cambian lo convierten en una estimación.
- ¿Por qué un día aislado puede dar un salto? Cuando una aplicación se actualiza, ese día cuenta dos veces: una con la versión antigua y otra con la nueva. Por eso esta página se apoya en medias semanales y mensuales, y por eso el número estimado de usuarios es la cifra más prudente.
- Consultas de datos. Solo las consultas que recibieron una respuesta correcta. Las consultas limitadas, rechazadas y fallidas quedan fuera. Hasta el 25 de septiembre de 2026, las instalaciones y los usuarios estimados incluían también aplicaciones cuyas consultas fueron todas rechazadas; las consultas de datos son consultas correctas durante todo el periodo.
- ¿Qué no incluyen las cifras? Las visitas al sitio web no se cuentan. La aplicación web solo aparece cuando ella misma obtiene datos, en «Acceso directo». Los registros de alertas de precio de la aplicación Android y unas pocas consultas sin asignar, menos del 2 % en total, forman parte del total pero no tienen fila propia.
- Usuarios de Private Pro. Cuentas con una clave Private Pro válida, registradas una vez al día desde el 21 de septiembre de 2026.
- Protección de datos. Solo publicamos totales. No hay direcciones ni en esta página ni en sus datos.
Legible por máquina: /es/usage-statistics/?format=json
Véase también: Calidad de previsión por mercado · OpenAPI · Home Assistant · evcc · Homey